MAXX FORMULA
Ergebnisse 2022
R1 = Rennen 1 R2 = Rennen 2 |
![]() Paul Richard 20.05.2022 |
![]() Zandvoort 15.07.2022 | ![]() Assen 05.08.2022 | ![]() Spa-Francorchamps 09.09.2022 | ![]() Dijon Prenois 07.10.2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestige | ||||||||||||||
# | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Gesamt | ||
1 | Peter Göllner | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 134 | ||
2 | Klaas Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | ||
3 | Phil Stratford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 22 | 25 | 94 | ||
4 | Wolfgang Jaksch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
5 | Wolfgang Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
Advance | ||||||||||||||
# | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Gesamt | ||
1 | Patrick Harmuth | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 14 | 16 | 20 | 22 | 134 | ||
2 | Felix Grosse-Aschhoff | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16 | 12 | 25 | 0 | 103 | ||
3 | Kurt Boehlen | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 91 | ||
4 | Gilles Brenier | 22 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
5 | Philippe Haezebrouck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 25 | 87 | ||
6 | Anton Werner | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 14 | 0 | 0 | 82 | ||
7 | Michael Grosse-Aschhoff | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 80 | ||
8 | Philipp Todtenhaupt | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
9 | Christopher Brenier | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
10 | Peter Elkmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||
11 | Hans Laub | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Masters | ||||||||||||||
# | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Gesamt | ||
1 | Frank Thomas | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 150 | ||
2 | Stephan Glaser | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 92 | ||
3 | Karl-Heinz Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 88 | ||
4 | Nicolas Matile | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
5 | Jean Christophe | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Archiv
Wähle eine Saison