MAXX FORMULA
Ergebnisse 2020
R1 = Rennen 1 R2 = Rennen 2 |
![]() Most 28.08.2020 |
![]() Monza 25.09.2020 | ![]() Magny-Cours 16.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestige | ||||||||
# | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Gesamt |
1 | Wolfgang Jordan | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2 | Wolfgang Jaksch | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Advance | ||||||||
# | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Gesamt |
1 | Kurt Böhlen | 12 | 20 | 25 | 16 | 0 | 0 | 73 |
2 | Christopher Brenier | 25 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 72 |
3 | Felix Grosse-Aschhoff | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62 |
4 | Gilles Brenier | 20 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5 | Anton Werner | 0 | 16 | 20 | 22 | 0 | 0 | 58 |
6 | Michael Grosse-Aschhoff | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Masters | ||||||||
# | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Gesamt |
1 | Karl-Heinz Becker | 22 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 97 |
Kalender 2020

Most
28.08.2020

Monza
25.09.2020
Archiv
Wähle eine Saison