MAXX FORMULA
Ergebnisse 2019
R1 = Rennen 1
R2 = Rennen 2 |
![]() Zandfoort 17.05.2019 |
![]() Slovakia Ring 05.07.2019 |
![]() Zolder 13.09.2019 |
![]() Dijon 04.10.2019 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestige | ||||||||||||||
# | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Total | ||||
1 | Klaas Zwart | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | – | – | 100 | ||||
2 | Wolfgang Jaksch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
Advance | ||||||||||||||
# | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Total | ||||
1 | Christopher Brenier | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | – | – | 144 | ||||
2 | Veronika Jaksch | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | – | – | 122 | ||||
3 | Gilles Brenier | 0 | 0 | 20 | 18 | 22 | 22 | – | – | 82 | ||||
4 | Martin Kindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
5 | Bernd Hendlhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
Masters | aa | |||||||||||||
# | Name | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Total | ||||
1 | Felix Grosse-Aschhoff | 20 | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | – | – | 134 | ||||
2 | Karl-Heinz Becker | 25 | 20 | 0 | 20 | 25 | 25 | – | – | 115 | ||||
3 | Michael Grosse-Aschhoff | 22 | 0 | 25 | 22 | 22 | 20 | – | – | 111 | ||||
4 | Juergen Lohmanns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
Kalender 2019

Zandfoort
17.05.2019

Slovakia Ring
05.07.2019

Zolder
13.09.2019

Dijon
04.10.2019
Archiv
Wähle eine Saison