
Dijon
Oktober 04. – 06. 2019
Training 1Detaillierte Ergebnisse
Pos | Fahrer | Klasse | Land | # |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Brenier Easy Formula | Advance | ![]() | 71 |
2 | Martin Kindler Jenzer Motorsport | Advance | ![]() | 43 |
3 | Karl-Heinz Becker Becker Motor Racing | Masters | ![]() | 41 |
Keine Zeitangabe | ||||
Veronika Jaksch H&A Racing | Advance | ![]() | 22 | |
Wolfgang Jaksch F Xtreme Racing Team | Prestige | ![]() | 26 | |
Michael Grosse-Aschhoff Asche Racing | Masters | ![]() | 33 | |
Felix Grosse-Aschhoff Asche Racing | Masters | ![]() | 42 | |
Klaas Zwart Ascari Racing | Prestige | ![]() | 68 |
Training 2Detaillierte Ergebnisse
Pos | Fahrer | Klasse | Land | # |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Kindler Jenzer Motorsport | Advance | ![]() | 43 |
2 | Christopher Brenier Easy Formula | Advance | ![]() | 71 |
3 | Karl-Heinz Becker Becker Motor Racing | Masters | ![]() | 41 |
4 | Gilles Brenier Easy Formula | Advance | ![]() | 72 |
5 | Veronika Jaksch H&A Racing | Advance | ![]() | 22 |
6 | Michael Grosse-Aschhoff Asche Racing | Masters | ![]() | 33 |
7 | Felix Grosse-Aschhoff Asche Racing | Masters | ![]() | 42 |
Keine Zeitangabe | ||||
Wolfgang Jaksch F Xtreme Racing Team | Prestige | ![]() | 26 | |
Klaas Zwart Ascari Racing | Prestige | ![]() | 68 |
QualifyingDetaillierte Ergebnisse
Pos | Fahrer | Klasse | Land | # |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Kindler Jenzer Motorsport | Advance | ![]() | 43 |
2 | Gilles Brenier Easy Formula | Advance | ![]() | 72 |
3 | Christopher Brenier Easy Formula | Advance | ![]() | 71 |
4 | Wolfgang Jaksch F Xtreme Racing Team | Prestige | ![]() | 26 |
5 | Karl-Heinz Becker Becker Motor Racing | Masters | ![]() | 41 |
6 | Veronika Jaksch H&A Racing | Advance | ![]() | 22 |
7 | Michael Grosse-Aschhoff Asche Racing | Masters | ![]() | 33 |
8 | Felix Grosse-Aschhoff Asche Racing | Masters | ![]() | 42 |
Keine Zeitangabe | ||||
Klaas Zwart Ascari Racing | Prestige | ![]() | 68 |
Rennen 1Detaillierte Ergebnisse
Pos | Fahrer | Klasse | Land | # |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Brenier Easy Formula | Advance | ![]() | 71 |
2 | Gilles Brenier Easy Formula | Advance | ![]() | 72 |
3 | Karl-Heinz Becker Becker Motor Racing | Masters | ![]() | 41 |
4 | Veronika Jaksch H&A Racing | Advance | ![]() | 22 |
5 | Michael Grosse-Aschhoff Asche Racing | Masters | ![]() | 33 |
6 | Felix Grosse-Aschhoff Asche Racing | Masters | ![]() | 42 |
Nicht qualifiziert | ||||
Wolfgang Jaksch F Xtreme Racing Team | Prestige | ![]() | 26 | |
Martin Kindler Jenzer Motorsport | Advance | ![]() | 43 | |
Klaas Zwart Ascari Racing | Prestige | ![]() | 68 |
Rennen 2Detaillierte Ergebnisse
Pos | Fahrer | Klasse | Land | # |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Brenier Easy Formula | Advance | ![]() | 71 |
2 | Karl-Heinz Becker Becker Motor Racing | Masters | ![]() | 41 |
3 | Gilles Brenier Easy Formula | Advance | ![]() | 72 |
4 | Veronika Jaksch H&A Racing | Advance | ![]() | 22 |
5 | Felix Grosse-Aschhoff Asche Racing | Masters | ![]() | 42 |
Nicht qualifiziert | ||||
Wolfgang Jaksch F Xtreme Racing Team | Prestige | ![]() | 26 | |
Martin Kindler Jenzer Motorsport | Advance | ![]() | 43 | |
Klaas Zwart Ascari Racing | Prestige | ![]() | 68 |